
| 1 | 天津北疆發電廠一期工程2×1000MW超超臨界機組高低壓柜供應工程 |
| 2 | 大唐廣東潮州三百門電廠#3、#4(2×1000MW機組工程)項目高低壓配電柜供應工程 |
| 3 | 重慶神華萬州電廠新建工程輔助廠房及輸煤段高低壓柜供應工程 |
| 大唐集團重點業績 | |
| 1 | 項目所在地:浙江 【大唐烏沙山電廠(1#2#標段)、4×600MW機組工程,累計供應配電柜約1000面】 |
| 2 | 項目所在地:廣東 【大唐國際潮州三百門電廠2×600MW機組工程,累計供應配電柜約900面】 |
| 3 | 項目所在地:遼寧 【大唐國際錦州熱電廠2×300MW機組工程,累計供應配電柜約800面】 |
| 4 | 項目所在地:內蒙古【大唐多倫電廠(煤基烯烴項目2#35KV變電站、2×100MW+1×80MW國產煙煤冷空機組工程等】 |
| 5 | 項目所在地:江蘇 【大唐呂四港電廠一期工程4×660MW超超臨界機組工程,供應配電柜約500面】 |
| 6 | 項目所在地:山西 【大唐國際運城發電廠2×600MW機組,供應配電柜約500面】 |
| 7 | 項目所在地:內蒙古【大唐國際托克托電廠四期2×600MW機組工程,累計供應配電柜約500面】 |
| 8 | 項目所在地:山西 【大唐國際大同煤礦集團2×600MW機組工程,供應配電柜約460面】 |
| 9 | 項目所在地:福建 【大唐國際寧德電廠4×600MW機組新建工程,供應配電柜約360面】 |
| 10 | 項目所在地:河北 【大唐國際豐潤熱電廠2×300MW機組工程,供應配電柜約320面】 |

| 國電集團重點業績 | |
| 1 | 項目所在地:福建 【國電福州江陰電廠2×600MW新建工程,累計供應配電柜約450臺】 |
| 2 | 項目所在地:四川 【國電成都金堂電廠2×600MW機組工程,累計供應配電柜約450臺】 |
| 3 | 項目所在地:山西 【國電電力大同第二發電廠三期擴建2×660MW超臨界直接空冷機組工程,累計供應品牌配電柜約250臺】 |
| 4 | 項目所在地:山東 【國電菏澤發電有限公司2×300MW機組工程,累計供應配電柜約150臺】 |
| 5 | 項目所在地:山東 【國電蓬萊電廠一期2×300MW機組低壓工程,累計供應配電柜約120臺】 |
| 6 | 項目所在地:廣西 【國電永福發電有限公司2×300MW機組工程,累計供應配電柜約120臺】 |
| 華電集團業績 | |
| 1 | 內蒙古華電烏達發電有限公司技術改造工程(主廠房MCC/PC),配電柜供應約150面 |
| 2 | 內蒙古華電卓資發電有限公司4×200MW機組工程,配電柜供應約100面 |
| 3 | 華電包頭發電有限公司2×600MW機組工程(主廠房PC柜),配電柜供應約110面 |
| 4 | 內蒙古華電包頭發電有限公司(2×600MW)機組工程輔助系統400V動力中心PC柜,配電柜供應約100面 |
| 5 | 華電滕州新源熱電有限公司2×315MW擴建工程,配電柜供應約70面 |

| 華能集團重點業績 | |
| 1 | 華能國際電力股份有限公司營口熱電廠2×330MW燃煤機組工程,供應配電柜約470臺 |
| 2 | 華能國際電力有限公司福州電廠三期工程2×660MW超臨界燃煤發電機組工程,供應配電柜約400臺 |
| 3 | 中國華能集團公司白楊河電廠四期工程×300MW亞臨界燃煤熱電機組工程,供應配電柜約300臺 |
| 4 | 華能國際電力股份有限公司濟寧電廠2×350MW以大代小熱電聯產機組改建工程,供應配電柜約250臺 |
| 5 | 武漢華能發電有限責任公司期工程2×600MW機組超臨界燃煤發電機組工程,供應配電柜約170臺 |
| 6 | 山東華能辛店發電有限公司三期工程2×300MW機組工程,供應配電柜約140臺 |
| 京能集團典型業績 | |
| 1 | 內蒙古康巴什熱電廠2*350MW空冷機組工程,供應配電柜約280臺 |
| 2 | 京能集團承建未來科技城調峰熱源工程,供應配電柜約60面 |
| 3 | 北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司東北熱電中心京能燃氣熱電廠工程 |
| 神華集團典型電廠業績 | |
| 1 | 神華神東煤制油自備熱電廠工程(3×440t/h+2×100MW機組工程),供應配電柜約700臺 |
| 2 | 神華新疆準東五彩灣發電廠一期工程,供應配電柜約300臺 |
| 3 | 重慶神華萬州電廠新建工程輔助廠房、輸煤工程,供應高低壓開關柜約150臺 |
| 4 | 國網能源伊犁煤電有限公司3*350MW熱電聯產項目,供應低壓開關柜293臺 |
| 5 | 新疆伊犁電廠項目正式投產 |
| 6 | 神華國華壽光電廠項目 |
| 其他電廠業績 | |
| 1 | 內蒙古能源發電投資集團錫林發電廠2*350MW供電機組工程項目,供應高壓柜117臺 |
| 2 | 菲律賓美薩美斯3*135MW CFB燃煤電廠項目,低壓柜 Blokset 341臺,高壓柜PIX 98臺 |
| 3 | 赤峰新城熱電“上大壓小”2*300MW新建工程,供應高壓柜111臺 |
| 4 | 巴基斯坦NEELUM-JHELUM水電工程項目,低壓柜MNS 104臺 |
| 5 | 包頭市智能煤矸石發電有限公司2*50MW機組、高低壓開關柜及配電箱783臺 |
| 6 | 內蒙古能源發電投資集團錫林發電廠2*350MW供電機組工程,高壓柜117臺 |
| 7 | 赤峰紅山能源科技有限公司熱電氣多聯產項目一期工程,高低壓柜114臺 |
上一篇:沒有了
下一篇:海外總包


業績展示