
| 低壓開關(guān)柜海外 業(yè)績(jī)表摘要 | |
| 1 | 巴基斯坦NEELUM-JHELUM水電工程項(xiàng)目 |
| 2 | 委內(nèi)瑞拉中央電廠6號(hào)600MW蒸汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目; |
| 3 | 塞爾維亞KOSTOLAC-B電站一期工程項(xiàng)目;供應(yīng)配電柜約34面 |
| 4 | 伊拉克薩拉哈丁2×630MW燃油氣電站工程項(xiàng)目;供應(yīng)配電柜約127面 |
| 5 | 白俄羅斯明斯克2號(hào)、5號(hào)熱電廠項(xiàng)目;供應(yīng)配電柜約97面 |
| 6 | 贊比亞謙比希銅冶煉有限公司二期改擴(kuò)建工程;供應(yīng)配電柜約67面 |
| 7 | 印尼紙漿廠項(xiàng)目;供應(yīng)配電柜約240面 |
| 8 | 安哥拉羅安達(dá)1#公寓樓工程;供應(yīng)配電柜約11面 |
| 9 | 孟加拉帕德瑪水廠,供應(yīng)低壓柜117面 |
| 10 | 巴基斯坦柴油發(fā)電機(jī)配套低壓柜 |
| 11 | 北京-中地海外-埃塞區(qū)域供水項(xiàng)目,B柜48面 |
| 12 | 美薩美斯碼頭項(xiàng)目,低壓柜B柜8面 |
| 13 | 菲律賓美薩美斯3*135MW CFB燃煤電廠項(xiàng)目,低壓柜B柜341面,高壓柜PIX98面 |
| 14 | 巴基斯坦NEELUM-JHELUM水電工程項(xiàng)目,高壓柜24面,低壓柜104面 |
上一篇:電廠業(yè)績(jī)
下一篇:國(guó)家電網(wǎng)


業(yè)績(jī)展示